Complex Institution Liquidity Monitoring Report OMB Number 7100-0361

Home Contact Us Demo Reporting Entity

Other liabilities to wholesale entities maturing in ≥ 6 months, but < 1 year (50% ASF)

Report Date Reporting Entity Product ID Counterparty Maturity Bucket Maturity Amount Collateral Class
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other 151 - 179 Days 7096.52 G-3
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other 151 - 179 Days 5937.93 IG-1
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other 151 - 179 Days 8753.90 IG-2
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other 151 - 179 Days 13883.77 S-1
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other 151 - 179 Days 10714.05 S-2
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other 151 - 179 Days 5417.48 S-3
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other 151 - 179 Days 290.16 S-4
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other 151 - 179 Days 1882.75 S-5
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other 151 - 179 Days 13683.37 S-6
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other 151 - 179 Days 16159.02 S-7
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other 180 - 270 Days 10064.21 A-0-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other 180 - 270 Days 13730.82 A-1-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other 180 - 270 Days 12614.95 A-2-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other 180 - 270 Days 3319.05 A-3-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other 180 - 270 Days 9029.93 A-4-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other 180 - 270 Days 15921.31 A-5-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other 180 - 270 Days 86.74 CB-1-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other 180 - 270 Days 5227.74 CB-2-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other 180 - 270 Days 11042.20 S-1-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other 180 - 270 Days 833.74 S-2-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other 180 - 270 Days 3334.80 S-3-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other 180 - 270 Days 4531.65 S-4-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other 180 - 270 Days 7235.75 CB-3-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other 180 - 270 Days 10864.71 G-1-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Other 180 - 270 Days 12834.85 G-2-Q