Complex Institution Liquidity Monitoring Report OMB Number 7100-0361

Home Contact Us Demo Reporting Entity

Other liabilities to wholesale entities maturing in ≥ 6 months, but < 1 year (50% ASF)

Report Date Reporting Entity Product ID Counterparty Maturity Bucket Maturity Amount Collateral Class
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 180 - 270 Days 92.82 A-5
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 180 - 270 Days 8982.38 CB-1
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 180 - 270 Days 12970.43 CB-2
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 180 - 270 Days 13114.29 CB-3
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 180 - 270 Days 12364.36 E-1
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 180 - 270 Days 9979.05 E-2
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 180 - 270 Days 4543.51 G-1
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 180 - 270 Days 4831.93 G-2
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 180 - 270 Days 3720.16 G-3
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 180 - 270 Days 16339.61 IG-1
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 180 - 270 Days 11393.00 IG-2
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 180 - 270 Days 6134.74 S-1
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 180 - 270 Days 15948.94 S-2
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 180 - 270 Days 7478.20 S-3
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 180 - 270 Days 2895.23 S-4
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 180 - 270 Days 12897.49 S-5
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 180 - 270 Days 15256.63 S-6
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 180 - 270 Days 3280.66 S-7
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 271 - 364 Days 7276.46 A-0-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 271 - 364 Days 11019.87 A-1-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 271 - 364 Days 7005.83 A-2-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 271 - 364 Days 9247.28 A-3-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 271 - 364 Days 16628.09 A-4-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 271 - 364 Days 8607.82 A-5-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 271 - 364 Days 15878.45 CB-1-Q