Complex Institution Liquidity Monitoring Report OMB Number 7100-0361

Home Contact Us Demo Reporting Entity

Other liabilities to wholesale entities maturing in ≥ 6 months, but < 1 year (50% ASF)

Report Date Reporting Entity Product ID Counterparty Maturity Bucket Maturity Amount Collateral Class
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 271 - 364 Days 6371.38 CB-3
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 271 - 364 Days 9112.28 E-1
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 271 - 364 Days 3404.75 E-2
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 271 - 364 Days 16718.65 G-1
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 271 - 364 Days 10906.27 G-2
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 271 - 364 Days 12848.80 G-3
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 271 - 364 Days 5397.50 IG-1
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 271 - 364 Days 14033.82 IG-2
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 271 - 364 Days 7479.29 S-1
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 271 - 364 Days 9610.24 S-2
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 271 - 364 Days 11759.36 S-3
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 271 - 364 Days 6669.08 S-4
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 271 - 364 Days 1050.84 S-5
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 271 - 364 Days 10572.76 S-6
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 271 - 364 Days 1439.42 S-7
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 GSE 121 - 150 Days 8072.20 A-0-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 GSE 121 - 150 Days 3541.19 A-1-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 GSE 121 - 150 Days 12549.07 A-2-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 GSE 121 - 150 Days 13840.15 A-3-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 GSE 121 - 150 Days 8100.24 A-4-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 GSE 121 - 150 Days 15481.27 A-5-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 GSE 121 - 150 Days 1613.58 CB-1-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 GSE 121 - 150 Days 474.79 CB-2-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 GSE 121 - 150 Days 5469.49 S-1-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 GSE 121 - 150 Days 7874.27 S-2-Q