Complex Institution Liquidity Monitoring Report OMB Number 7100-0361

Home Contact Us Demo Reporting Entity

Other liabilities to wholesale entities maturing in ≥ 6 months, but < 1 year (50% ASF)

Report Date Reporting Entity Product ID Counterparty Maturity Bucket Maturity Amount Collateral Class
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 151 - 179 Days 888.09 G-1
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 151 - 179 Days 11881.42 G-2
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 151 - 179 Days 8629.44 G-3
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 151 - 179 Days 9385.71 IG-1
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 151 - 179 Days 15336.53 IG-2
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 151 - 179 Days 1644.95 S-1
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 151 - 179 Days 5567.99 S-2
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 151 - 179 Days 4597.61 S-3
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 151 - 179 Days 10559.30 S-4
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 151 - 179 Days 2162.44 S-5
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 151 - 179 Days 7247.94 S-6
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 151 - 179 Days 8816.30 S-7
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 180 - 270 Days 10233.70 A-0-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 180 - 270 Days 10639.47 A-1-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 180 - 270 Days 3768.92 A-2-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 180 - 270 Days 1704.03 A-3-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 180 - 270 Days 15182.18 A-4-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 180 - 270 Days 1389.37 A-5-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 180 - 270 Days 11725.94 CB-1-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 180 - 270 Days 783.94 CB-2-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 180 - 270 Days 3169.84 S-1-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 180 - 270 Days 11661.24 S-2-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 180 - 270 Days 17118.67 S-3-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 180 - 270 Days 12330.97 S-4-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Central Bank 180 - 270 Days 15228.96 CB-3-Q