Complex Institution Liquidity Monitoring Report OMB Number 7100-0361

Home Contact Us Demo Reporting Entity

Other liabilities to wholesale entities maturing in ≥ 6 months, but < 1 year (50% ASF)

Report Date Reporting Entity Product ID Counterparty Maturity Bucket Maturity Amount Collateral Class
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Sovereign 151 - 179 Days 13126.13 S-2
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Sovereign 151 - 179 Days 1655.40 S-3
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Sovereign 151 - 179 Days 11393.77 S-4
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Sovereign 151 - 179 Days 338.59 S-5
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Sovereign 151 - 179 Days 2201.78 S-6
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Sovereign 151 - 179 Days 14604.25 S-7
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Sovereign 180 - 270 Days 14824.69 A-0-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Sovereign 180 - 270 Days 12999.70 A-1-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Sovereign 180 - 270 Days 7149.76 A-2-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Sovereign 180 - 270 Days 9886.20 A-3-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Sovereign 180 - 270 Days 4975.16 A-4-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Sovereign 180 - 270 Days 9365.33 A-5-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Sovereign 180 - 270 Days 9928.39 CB-1-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Sovereign 180 - 270 Days 12223.46 CB-2-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Sovereign 180 - 270 Days 7043.36 S-1-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Sovereign 180 - 270 Days 1546.38 S-2-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Sovereign 180 - 270 Days 8021.97 S-3-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Sovereign 180 - 270 Days 12298.90 S-4-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Sovereign 180 - 270 Days 5119.40 CB-3-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Sovereign 180 - 270 Days 6078.53 G-1-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Sovereign 180 - 270 Days 3184.05 G-2-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Sovereign 180 - 270 Days 14420.64 G-3-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Sovereign 180 - 270 Days 16941.30 S-5-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Sovereign 180 - 270 Days 17019.58 S-6-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Sovereign 180 - 270 Days 1348.47 S-7-Q