Complex Institution Liquidity Monitoring Report OMB Number 7100-0361

Home Contact Us Demo Reporting Entity

Other liabilities to wholesale entities maturing in ≥ 6 months, but < 1 year (50% ASF)

Report Date Reporting Entity Product ID Counterparty Maturity Bucket Maturity Amount Collateral Class
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 271 - 364 Days 10263.10 CB-2
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 271 - 364 Days 14569.66 CB-3
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 271 - 364 Days 12541.61 E-1
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 271 - 364 Days 12849.34 E-2
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 271 - 364 Days 180.37 G-1
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 271 - 364 Days 13227.05 G-2
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 271 - 364 Days 9794.07 G-3
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 271 - 364 Days 9573.02 IG-1
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 271 - 364 Days 15807.96 IG-2
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 271 - 364 Days 14373.38 S-1
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 271 - 364 Days 8892.70 S-2
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 271 - 364 Days 12396.27 S-3
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 271 - 364 Days 356.08 S-4
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 271 - 364 Days 6540.25 S-5
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 271 - 364 Days 727.90 S-6
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 271 - 364 Days 8629.82 S-7
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 121 - 150 Days 10185.39 A-0-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 121 - 150 Days 10102.09 A-1-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 121 - 150 Days 4296.43 A-2-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 121 - 150 Days 6993.95 A-3-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 121 - 150 Days 330.59 A-4-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 121 - 150 Days 10601.48 A-5-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 121 - 150 Days 8592.67 CB-1-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 121 - 150 Days 1831.44 CB-2-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 121 - 150 Days 11988.10 S-1-Q