Complex Institution Liquidity Monitoring Report OMB Number 7100-0361

Home Contact Us Demo Reporting Entity

Other liabilities to wholesale entities maturing in ≥ 6 months, but < 1 year (50% ASF)

Report Date Reporting Entity Product ID Counterparty Maturity Bucket Maturity Amount Collateral Class
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 151 - 179 Days 8881.43 A-1-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 151 - 179 Days 8063.20 A-2-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 151 - 179 Days 1128.27 A-3-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 151 - 179 Days 11820.27 A-4-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 151 - 179 Days 15495.92 A-5-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 151 - 179 Days 12395.80 CB-1-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 151 - 179 Days 10522.28 CB-2-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 151 - 179 Days 3485.02 S-1-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 151 - 179 Days 6678.09 S-2-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 151 - 179 Days 15530.99 S-3-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 151 - 179 Days 15012.26 S-4-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 151 - 179 Days 4949.75 CB-3-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 151 - 179 Days 10321.23 G-1-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 151 - 179 Days 15397.76 G-2-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 151 - 179 Days 3175.99 G-3-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 151 - 179 Days 10797.77 S-5-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 151 - 179 Days 5000.20 S-6-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 151 - 179 Days 53.35 S-7-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 151 - 179 Days 10968.60 E-1-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 151 - 179 Days 1740.74 E-2-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 151 - 179 Days 7871.82 IG-1-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 151 - 179 Days 3545.67 IG-2-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 151 - 179 Days 11726.24 C-1
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 151 - 179 Days 11277.45 CB-4
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Financial Corporate 151 - 179 Days 1083.46 E-10