Complex Institution Liquidity Monitoring Report OMB Number 7100-0361

Home Contact Us Demo Reporting Entity

Other liabilities to wholesale entities maturing in ≥ 6 months, but < 1 year (50% ASF)

Report Date Reporting Entity Product ID Counterparty Maturity Bucket Maturity Amount Collateral Class
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Bank 151 - 179 Days 3933.46 S-7
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Bank 180 - 270 Days 15813.51 A-0-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Bank 180 - 270 Days 12230.62 A-1-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Bank 180 - 270 Days 5921.33 A-2-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Bank 180 - 270 Days 16802.88 A-3-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Bank 180 - 270 Days 16074.64 A-4-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Bank 180 - 270 Days 13564.43 A-5-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Bank 180 - 270 Days 4801.38 CB-1-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Bank 180 - 270 Days 3357.78 CB-2-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Bank 180 - 270 Days 179.55 S-1-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Bank 180 - 270 Days 1397.07 S-2-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Bank 180 - 270 Days 5596.52 S-3-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Bank 180 - 270 Days 8473.35 S-4-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Bank 180 - 270 Days 497.37 CB-3-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Bank 180 - 270 Days 16454.15 G-1-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Bank 180 - 270 Days 13550.15 G-2-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Bank 180 - 270 Days 6484.66 G-3-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Bank 180 - 270 Days 16885.95 S-5-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Bank 180 - 270 Days 954.67 S-6-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Bank 180 - 270 Days 2486.94 S-7-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Bank 180 - 270 Days 23.39 E-1-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Bank 180 - 270 Days 16476.96 E-2-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Bank 180 - 270 Days 16746.75 IG-1-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Bank 180 - 270 Days 8658.70 IG-2-Q
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Bank 180 - 270 Days 186.07 C-1