Complex Institution Liquidity Monitoring Report OMB Number 7100-0361

Home Contact Us Demo Reporting Entity

Other liabilities to wholesale entities maturing in ≥ 6 months, but < 1 year (50% ASF)

Report Date Reporting Entity Product ID Counterparty Maturity Bucket Maturity Amount Collateral Class
2025-10-08 Liberty Capital Markets Inc. O.O.19 Non-Financial Corporate 180 - 270 Days 6335.63 A-2-Q
2025-10-08 Liberty Capital Markets Inc. O.O.19 Non-Financial Corporate 180 - 270 Days 22931.12 A-3-Q
2025-10-08 Liberty Capital Markets Inc. O.O.19 Non-Financial Corporate 180 - 270 Days 475.97 A-4-Q
2025-10-08 Liberty Capital Markets Inc. O.O.19 Non-Financial Corporate 180 - 270 Days 6644.23 A-5-Q
2025-10-08 Liberty Capital Markets Inc. O.O.19 Non-Financial Corporate 180 - 270 Days 2104.37 CB-1-Q
2025-10-08 Liberty Capital Markets Inc. O.O.19 Non-Financial Corporate 180 - 270 Days 3404.83 CB-2-Q
2025-10-08 Liberty Capital Markets Inc. O.O.19 Non-Financial Corporate 180 - 270 Days 10707.50 S-1-Q
2025-10-08 Liberty Capital Markets Inc. O.O.19 Non-Financial Corporate 180 - 270 Days 2352.95 S-2-Q
2025-10-08 Liberty Capital Markets Inc. O.O.19 Non-Financial Corporate 180 - 270 Days 716.13 S-3-Q
2025-10-08 Liberty Capital Markets Inc. O.O.19 Non-Financial Corporate 180 - 270 Days 6763.83 S-4-Q
2025-10-08 Liberty Capital Markets Inc. O.O.19 Non-Financial Corporate 180 - 270 Days 13679.28 CB-3-Q
2025-10-08 Liberty Capital Markets Inc. O.O.19 Non-Financial Corporate 180 - 270 Days 6312.31 G-1-Q
2025-10-08 Liberty Capital Markets Inc. O.O.19 Non-Financial Corporate 180 - 270 Days 22018.03 G-2-Q
2025-10-08 Liberty Capital Markets Inc. O.O.19 Non-Financial Corporate 180 - 270 Days 20119.47 G-3-Q
2025-10-08 Liberty Capital Markets Inc. O.O.19 Non-Financial Corporate 180 - 270 Days 8311.46 S-5-Q
2025-10-08 Liberty Capital Markets Inc. O.O.19 Non-Financial Corporate 180 - 270 Days 341.45 S-6-Q
2025-10-08 Liberty Capital Markets Inc. O.O.19 Non-Financial Corporate 180 - 270 Days 13947.64 S-7-Q
2025-10-08 Liberty Capital Markets Inc. O.O.19 Non-Financial Corporate 180 - 270 Days 7770.07 E-1-Q
2025-10-08 Liberty Capital Markets Inc. O.O.19 Non-Financial Corporate 180 - 270 Days 3744.89 E-2-Q
2025-10-08 Liberty Capital Markets Inc. O.O.19 Non-Financial Corporate 180 - 270 Days 25351.67 IG-1-Q
2025-10-08 Liberty Capital Markets Inc. O.O.19 Non-Financial Corporate 180 - 270 Days 21060.84 IG-2-Q
2025-10-08 Liberty Capital Markets Inc. O.O.19 Non-Financial Corporate 180 - 270 Days 5193.56 C-1
2025-10-08 Liberty Capital Markets Inc. O.O.19 Non-Financial Corporate 180 - 270 Days 14827.26 CB-4
2025-10-08 Liberty Capital Markets Inc. O.O.19 Non-Financial Corporate 180 - 270 Days 9051.00 E-10
2025-10-08 Liberty Capital Markets Inc. O.O.19 Non-Financial Corporate 180 - 270 Days 22415.08 E-3