Complex Institution Liquidity Monitoring Report OMB Number 7100-0361

Home Contact Us Demo Reporting Entity

Other liabilities to retail customers (50% ASF)

Report Date Reporting Entity Product ID Counterparty Maturity Bucket Maturity Amount Collateral Class
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.19 Retail Perpetual 92090.67 A-0-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.19 Retail Perpetual 92560.04 A-1-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.19 Retail Perpetual 83376.30 A-2-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.19 Retail Perpetual 28881.49 A-3-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.19 Retail Perpetual 29923.78 A-4-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.19 Retail Perpetual 63108.47 A-5-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.19 Retail Perpetual 24105.64 CB-1-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.19 Retail Perpetual 77571.96 CB-2-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.19 Retail Perpetual 65809.32 S-1-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.19 Retail Perpetual 9522.96 S-2-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.19 Retail Perpetual 102250.11 S-3-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.19 Retail Perpetual 7048.15 S-4-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.19 Retail Perpetual 43978.94 CB-3-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.19 Retail Perpetual 90889.36 G-1-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.19 Retail Perpetual 95643.69 G-2-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.19 Retail Perpetual 13615.59 G-3-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.19 Retail Perpetual 61353.01 S-5-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.19 Retail Perpetual 7331.36 S-6-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.19 Retail Perpetual 10844.92 S-7-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.19 Retail Perpetual 40080.74 E-1-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.19 Retail Perpetual 24071.40 E-2-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.19 Retail Perpetual 107976.30 IG-1-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.19 Retail Perpetual 3901.64 IG-2-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.19 Retail Perpetual 27512.83 C-1
2025-10-08 Liberty National Bank O.O.19 Retail Perpetual 101836.08 CB-4