Complex Institution Liquidity Monitoring Report OMB Number 7100-0361

Home Contact Us Demo Reporting Entity

Non-reciprocal brokered retail deposits in transactional accounts and non-reciprocal brokered retail deposits maturing in ≥ 6 months, but < 1 year (50% ASF)

Report Date Reporting Entity Product ID Counterparty Maturity Bucket Maturity Amount Collateral Class
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 GSE Perpetual 28003.03 A-5
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 GSE Perpetual 39834.60 CB-1
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 GSE Perpetual 2966.19 CB-2
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 GSE Perpetual 13749.55 CB-3
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 GSE Perpetual 43726.87 E-1
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 GSE Perpetual 19425.69 E-2
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 GSE Perpetual 29827.72 G-1
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 GSE Perpetual 23661.91 G-2
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 GSE Perpetual 26275.21 G-3
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 GSE Perpetual 8399.65 IG-1
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 GSE Perpetual 38140.75 IG-2
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 GSE Perpetual 13234.95 S-1
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 GSE Perpetual 6845.56 S-2
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 GSE Perpetual 17935.09 S-3
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 GSE Perpetual 23231.43 S-4
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 GSE Perpetual 36220.25 S-5
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 GSE Perpetual 19762.13 S-6
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 GSE Perpetual 1756.07 S-7
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 PSE Open 35512.79 A-0-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 PSE Open 17942.38 A-1-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 PSE Open 17350.80 A-2-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 PSE Open 4088.83 A-3-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 PSE Open 9767.94 A-4-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 PSE Open 29330.38 A-5-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 PSE Open 11915.74 CB-1-Q