Complex Institution Liquidity Monitoring Report OMB Number 7100-0361

Home Contact Us Demo Reporting Entity

Non-reciprocal brokered retail deposits in transactional accounts and non-reciprocal brokered retail deposits maturing in ≥ 6 months, but < 1 year (50% ASF)

Report Date Reporting Entity Product ID Counterparty Maturity Bucket Maturity Amount Collateral Class
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 39 12215.63 S-2
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 39 23265.58 S-3
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 39 24610.72 S-4
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 39 2968.22 S-5
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 39 35495.81 S-6
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 39 25467.05 S-7
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 40 43157.86 A-0-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 40 28384.06 A-1-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 40 43061.62 A-2-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 40 4921.52 A-3-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 40 9847.79 A-4-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 40 38706.59 A-5-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 40 15694.87 CB-1-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 40 2545.36 CB-2-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 40 16187.37 S-1-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 40 9659.10 S-2-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 40 15846.51 S-3-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 40 23489.68 S-4-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 40 32971.73 CB-3-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 40 21562.23 G-1-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 40 37229.51 G-2-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 40 23286.56 G-3-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 40 26456.90 S-5-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 40 12899.63 S-6-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 40 26442.88 S-7-Q