Complex Institution Liquidity Monitoring Report OMB Number 7100-0361

Home Contact Us Demo Reporting Entity

Non-reciprocal brokered retail deposits in transactional accounts and non-reciprocal brokered retail deposits maturing in ≥ 6 months, but < 1 year (50% ASF)

Report Date Reporting Entity Product ID Counterparty Maturity Bucket Maturity Amount Collateral Class
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 34 29204.91 G-2
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 34 7113.22 G-3
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 34 17221.73 IG-1
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 34 35866.77 IG-2
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 34 33212.75 S-1
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 34 24085.08 S-2
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 34 17206.94 S-3
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 34 2372.08 S-4
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 34 39960.35 S-5
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 34 36885.47 S-6
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 34 24627.16 S-7
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 35 36804.79 A-0-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 35 34272.68 A-1-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 35 26896.46 A-2-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 35 5968.55 A-3-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 35 38529.67 A-4-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 35 12642.32 A-5-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 35 27626.26 CB-1-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 35 18408.02 CB-2-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 35 20988.77 S-1-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 35 32536.49 S-2-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 35 30394.87 S-3-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 35 5997.52 S-4-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 35 34616.21 CB-3-Q
2025-10-08 Liberty National Bank O.D.4 Other Supranational Day 35 11696.90 G-1-Q