Complex Institution Liquidity Monitoring Report OMB Number 7100-0361

Home Contact Us Demo Reporting Entity

Interest payable to financials and central banks in < 6 months (0% ASF)

Report Date Reporting Entity Product ID Counterparty Maturity Bucket Maturity Amount Forward Start Bucket
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 83 - 90 Days 12181.25 <30 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 83 - 90 Days 5042.48 <30 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 83 - 90 Days 12965.73 <30 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 83 - 90 Days 10576.97 91-180 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 83 - 90 Days 3774.49 30-90 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 83 - 90 Days 5087.36 Open
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 83 - 90 Days 6602.76 <30 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 83 - 90 Days 359.68 91-180 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 83 - 90 Days 3053.58 Open
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 83 - 90 Days 16170.95 30-90 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 83 - 90 Days 7233.71 <30 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 83 - 90 Days 12738.08 30-90 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 91 - 120 Days 6459.82 91-180 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 91 - 120 Days 10514.54 <30 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 91 - 120 Days 11343.57 91-180 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 91 - 120 Days 14521.06 <30 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 91 - 120 Days 3629.31 91-180 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 91 - 120 Days 3443.85 <30 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 91 - 120 Days 16160.81 <30 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 91 - 120 Days 12996.37 30-90 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 91 - 120 Days 13114.15 Open
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 91 - 120 Days 12441.45 91-180 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 91 - 120 Days 2585.86 <30 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 91 - 120 Days 12248.93 30-90 Days
2025-10-08 Liberty International Finance Ltd. O.O.19 Non-Regulated Fund 91 - 120 Days 1958.14 <30 Days